   P/S 	 nm	 min	 C	 abs(1)	 abs(2)	 abs(3)	 abs(4)	 abs(5)	 abs(6)
    P	550.0	0.00	15.00	 0.1030					
    P	550.0	0.10	15.10		 0.1110				
    P	550.0	0.20	15.20			 0.1170			
    P	550.0	0.30	15.30				 0.1210		
    P	550.0	0.40	15.40					 0.1230	
    P	550.0	0.50	15.50						 0.1240
    P	550.0	0.60	15.60	 0.1036					
    P	550.0	0.70	15.70		 0.1110				
    P	550.0	0.80	15.80			 0.1170			
    P	550.0	0.90	15.90				 0.1210		
    P	550.0	1.00	16.00					 0.1230	
    P	550.0	1.10	16.10						 0.1240
    P	550.0	1.20	16.20	 0.1042					
    P	550.0	1.30	16.30		 0.1110				
    P	550.0	1.40	16.40			 0.1170			
    P	550.0	1.50	16.50				 0.1210		
    P	550.0	1.60	16.60					 0.1230	
    P	550.0	1.70	16.70						 0.1240
    P	550.0	1.80	16.80	 0.1048					
    P	550.0	1.90	16.90		 0.1110				
    P	550.0	2.00	17.00			 0.1170			
    P	550.0	2.10	17.10				 0.1210		
    P	550.0	2.20	17.20					 0.1230	
    P	550.0	2.30	17.30						 0.1240
    P	550.0	2.40	17.40	 0.1056					
    P	550.0	2.50	17.50		 0.1114				
    P	550.0	2.60	17.60			 0.1170			
    P	550.0	2.70	17.70				 0.1210		
    P	550.0	2.80	17.80					 0.1230	
    P	550.0	2.90	17.90						 0.1240
    P	550.0	3.00	18.00	 0.1076					
    P	550.0	3.10	18.10		 0.1120				
    P	550.0	3.20	18.20			 0.1170			
    P	550.0	3.30	18.30				 0.1210		
    P	550.0	3.40	18.40					 0.1230	
    P	550.0	3.50	18.50						 0.1240
    P	550.0	3.60	18.60	 0.1138					
    P	550.0	3.70	18.70		 0.1125				
    P	550.0	3.80	18.80			 0.1175			
    P	550.0	3.90	18.90				 0.1210		
    P	550.0	4.00	19.00					 0.1230	
    P	550.0	4.10	19.10						 0.1240
    P	550.0	4.20	19.20	 0.1315					
    P	550.0	4.30	19.30		 0.1132				
    P	550.0	4.40	19.40			 0.1180			
    P	550.0	4.50	19.50				 0.1214		
    P	550.0	4.60	19.60					 0.1231	
    P	550.0	4.70	19.70						 0.1240
    P	550.0	4.80	19.80	 0.1685					
    P	550.0	4.90	19.90		 0.1146				
    P	550.0	5.00	20.00			 0.1185			
    P	550.0	5.10	20.10				 0.1218		
    P	550.0	5.20	20.20					 0.1235	
    P	550.0	5.30	20.30						 0.1244
    P	550.0	5.40	20.40	 0.2238					
    P	550.0	5.50	20.50		 0.1192				
    P	550.0	5.60	20.60			 0.1191			
    P	550.0	5.70	20.70				 0.1223		
    P	550.0	5.80	20.80					 0.1240	
    P	550.0	5.90	20.90						 0.1248
    P	550.0	6.00	21.00	 0.2823					
    P	550.0	6.10	21.10		 0.1327				
    P	550.0	6.20	21.20			 0.1207			
    P	550.0	6.30	21.30				 0.1229		
    P	550.0	6.40	21.40					 0.1244	
    P	550.0	6.50	21.50						 0.1252
    P	550.0	6.60	21.60	 0.3262					
    P	550.0	6.70	21.70		 0.1625				
    P	550.0	6.80	21.80			 0.1257			
    P	550.0	6.90	21.90				 0.1241		
    P	550.0	7.00	22.00					 0.1251	
    P	550.0	7.10	22.10						 0.1258
    P	550.0	7.20	22.20	 0.3497					
    P	550.0	7.30	22.30		 0.2096				
    P	550.0	7.40	22.40			 0.1398			
    P	550.0	7.50	22.50				 0.1279		
    P	550.0	7.60	22.60					 0.1268	
    P	550.0	7.70	22.70						 0.1269
    P	550.0	7.80	22.80	 0.3588					
    P	550.0	7.90	22.90		 0.2624				
    P	550.0	8.00	23.00			 0.1694			
    P	550.0	8.10	23.10				 0.1393		
    P	550.0	8.20	23.20					 0.1323	
    P	550.0	8.30	23.30						 0.1305
    P	550.0	8.40	23.40	 0.3616					
    P	550.0	8.50	23.50		 0.3044				
    P	550.0	8.60	23.60			 0.2136			
    P	550.0	8.70	23.70				 0.1644		
    P	550.0	8.80	23.80					 0.1472	
    P	550.0	8.90	23.90						 0.1413
    P	550.0	9.00	24.00	 0.3626					
    P	550.0	9.10	24.10		 0.3282				
    P	550.0	9.20	24.20			 0.2604			
    P	550.0	9.30	24.30				 0.2041		
    P	550.0	9.40	24.40					 0.1768	
    P	550.0	9.50	24.50						 0.1651
    P	550.0	9.60	24.60	 0.3633					
    P	550.0	9.70	24.70		 0.3378				
    P	550.0	9.80	24.80			 0.2956			
    P	550.0	9.90	24.90				 0.2486		
    P	550.0	10.00	25.00					 0.2185	
    P	550.0	10.10	25.10						 0.2027
    P	550.0	10.20	25.20	 0.3639					
    P	550.0	10.30	25.30		 0.3409				
    P	550.0	10.40	25.40			 0.3143			
    P	550.0	10.50	25.50				 0.2840		
    P	550.0	10.60	25.60					 0.2602	
    P	550.0	10.70	25.70						 0.2448
    P	550.0	10.80	25.80	 0.3645					
    P	550.0	10.90	25.90		 0.3419				
    P	550.0	11.00	26.00			 0.3216			
    P	550.0	11.10	26.10				 0.3040		
    P	550.0	11.20	26.20					 0.2898	
    P	550.0	11.30	26.30						 0.2783
    P	550.0	11.40	26.40	 0.3651					
    P	550.0	11.50	26.50		 0.3425				
    P	550.0	11.60	26.60			 0.3239			
    P	550.0	11.70	26.70				 0.3121		
    P	550.0	11.80	26.80					 0.3047	
    P	550.0	11.90	26.90						 0.2972
    P	550.0	12.00	27.00	 0.3657					
    P	550.0	12.10	27.10		 0.3431				
    P	550.0	12.20	27.20			 0.3247			
    P	550.0	12.30	27.30				 0.3147		
    P	550.0	12.40	27.40					 0.3102	
    P	550.0	12.50	27.50						 0.3050
    P	550.0	12.60	27.60	 0.3663					
    P	550.0	12.70	27.70		 0.3436				
    P	550.0	12.80	27.80			 0.3252			
    P	550.0	12.90	27.90				 0.3156		
    P	550.0	13.00	28.00					 0.3119	
    P	550.0	13.10	28.10						 0.3074
    P	550.0	13.20	28.20	 0.3669					
    P	550.0	13.30	28.30		 0.3441				
    P	550.0	13.40	28.40			 0.3257			
    P	550.0	13.50	28.50				 0.3161		
    P	550.0	13.60	28.60					 0.3126	
    P	550.0	13.70	28.70						 0.3082
    P	550.0	13.80	28.80	 0.3675					
    P	550.0	13.90	28.90		 0.3447				
    P	550.0	14.00	29.00			 0.3262			
